Электронные компоненты
МикросхемыТранзисторыДиоды, стабилитроны, варикапыТиристорыПолупроводниковые модулиРезисторыКонденсаторыустройства защитыПредохранителиКомпоненты подавления ЭМПРезонаторы, генераторы и фильтрыТрансформаторы, дросселиФерриты, сердечникиАкустические компонентыБеспроводные системы
OPA348AIDBVR, Операционный усилитель, 1 канал R-R 1МГц SOT23-5
2040188532
| Тип усилителя | операционный |
| Корпус | SOT23-5 |
SGM321YN5/TR, операционный усилитель, SOT23-5, General purpose OPA
1719214686
| Тип усилителя | операционный |
| Корпус | SOT23-5 |
SGM8051XN5/TR, SOT23-5, Amplifier, High speed OPA
1171034149
| Тип усилителя | быстродействующий |
| Корпус | SOT23-5 |
SGM8532XS/TR, операционный усилитель, SO-8, Low power OPA
1029871652
| Тип усилителя | операционный |
| Корпус | SO8 |
SGM8545XN5/TR, операционный усилитель, SOT23-5, Low power OPA
2001539695
| Тип усилителя | операционный |
| Корпус | SOT23-5 |
TJ358GD, операционный усилитель 2 канала 700кГц SOP8 (=LM358D)
1695635046
| Тип усилителя | операционный |
| Корпус | SOP8 |
TL064CD, Операционный усилитель, SO14
1260823136
| Тип усилителя | операционный |
| Число ОУ в одном корпусе | 4 |
| Граничная частота усиления в малосигнальном режиме, МГц | 1 |
| Возможность работы от одного источника питания | есть |
| Минимальное напряжение питания, В | 3,5 |
| Максимальное напряжение питания, В | 18 |
| Покзать параметры | |
| Входное напряжение смещения, мВ | 3 |
| Входной ток смещения, нА | 0,1 |
| Коэффициент ослабления синфазной составляющей (КОСС), дБ | 70 |
| Скорость нарастания выходного напряжения, В/мкс | 3,5 |
| Корпус | SOIC14 |
TL074IN, 4х канальный, малошумящий операционный усилитель с входным каскадом на полевых
транзисторах
23682306
TL082CDT, операционный усилитель, Dual GP 18V 8-Pin SO N
383017131
| Тип усилителя | операционный |
| Число ОУ в одном корпусе | 2 |
| Граничная частота усиления в малосигнальном режиме, МГц | 4 |
| Возможность работы от одного источника питания | есть |
| Минимальное напряжение питания, В | 3 |
| Максимальное напряжение питания, В | 18 |
| Покзать параметры | |
| Входное напряжение смещения, мВ | 10 |
| Входной ток смещения, нА | 0,4 |
| Коэффициент ослабления синфазной составляющей (КОСС), дБ | 70 |
| Скорость нарастания выходного напряжения, В/мкс | 16 |
| Выходной ток | 40 |
| Корпус | SOIC8 |
TL082CDT, операционный усилитель, SO8
468352692
| Тип усилителя | операционный |
| Число ОУ в одном корпусе | 2 |
| Граничная частота усиления в малосигнальном режиме, МГц | 4 |
| Возможность работы от одного источника питания | есть |
| Минимальное напряжение питания, В | 3 |
| Максимальное напряжение питания, В | 18 |
| Покзать параметры | |
| Входное напряжение смещения, мВ | 10 |
| Входной ток смещения, нА | 0,4 |
| Коэффициент ослабления синфазной составляющей (КОСС), дБ | 70 |
| Скорость нарастания выходного напряжения, В/мкс | 16 |
| Выходной ток | 40 |
| Корпус | SOIC8 |
К140УД1701А, никель (2000-04г)
726866807
| Тип усилителя | операционный |
| Число ОУ в одном корпусе | 1 |
| Минимальное напряжение питания, В | 15 |
| Максимальное напряжение питания, В | 15 |
| Ток питания в пересчете на усилитель, мА | 4 |
| Входное напряжение смещения, мВ | 0,025 |
| Покзать параметры | |
| Корпус | 3101.8-1 |
| Архитектура | биполярные транзисторы на входе |
КР1408УД1, (1992г)
848663092
| Тип усилителя | операционный |
| Число ОУ в одном корпусе | 1 |
| Граничная частота усиления в малосигнальном режиме, МГц | 0,5 |
| Минимальное напряжение питания, В | 27 |
| Максимальное напряжение питания, В | 30 |
| Входное напряжение смещения, мВ | 0,08 |
| Покзать параметры | |
| Входной ток смещения, нА | 40 |
| Коэффициент ослабления синфазной составляющей (КОСС), дБ | 74 |
| Скорость нарастания выходного напряжения, В/мкс | 0,15 |
| Архитектура | биполярные транзисторы на входе |
КР140УД20А, (1990-97г)
52011061
| Тип усилителя | операционный |
| Число ОУ в одном корпусе | 2 |
| Минимальное напряжение питания, В | 15 |
| Максимальное напряжение питания, В | 15 |
| Ток питания в пересчете на усилитель, мА | 2,8 |
| Входное напряжение смещения, мВ | 6 |
| Покзать параметры | |
| Входной ток смещения, нА | 260 |
| Коэффициент ослабления синфазной составляющей (КОСС), дБ | 74 |
| Корпус | 201.14-1 |
| Архитектура | биполярные транзисторы на входе |
1401УД4Б, операционный усилитель, (1998-01г)
1073648064
| Тип усилителя | операционный |
| Число ОУ в одном корпусе | 4 |
| Граничная частота усиления в малосигнальном режиме, МГц | 2,5 |
| Минимальное напряжение питания, В | 15 |
| Максимальное напряжение питания, В | 15 |
| Ток питания в пересчете на усилитель, мА | 11 |
| Покзать параметры | |
| Входное напряжение смещения, мВ | 7,5 |
| Скорость нарастания выходного напряжения, В/мкс | 10 |
| Корпус | 2102.14-2 |
| Температурный дрейф нуля, мкВ/оС | 30 |
| Коэффициент усиления с разомкнутой ОС, дБ | 30 |
140УД101А, операционный усилитель, никель (2005-09г)
960986819
| Тип усилителя | операционный |
| Число ОУ в одном корпусе | 1 |
140УД501А, операционный усилитель, никель (2000-03г)
29206157
| Тип усилителя | операционный |
| Число ОУ в одном корпусе | 1 |
| Минимальное напряжение питания, В | 12 |
| Максимальное напряжение питания, В | 14 |
| Ток питания в пересчете на усилитель, мА | 12 |
| Входное напряжение смещения, мВ | 10 |
| Покзать параметры | |
| Входной ток смещения, нА | 1 |
| Архитектура | биполярные транзисторы на входе |
| Входное сопротивление, МОм | 0,05 |
140УД501Б, операционный усилитель, никель (2000-03г)
240665533
| Тип усилителя | операционный |
| Число ОУ в одном корпусе | 1 |
| Минимальное напряжение питания, В | 12 |
| Максимальное напряжение питания, В | 14 |
| Ток питания в пересчете на усилитель, мА | 12 |
| Входное напряжение смещения, мВ | 5 |
| Покзать параметры | |
| Входной ток смещения, нА | 5 |
| Архитектура | биполярные транзисторы на входе |
| Входное сопротивление, МОм | 0,07 |
AD8031ARZ-REEL7, операционный усилитель, 1кан.40МГц R-R Vin2, 7-12В 40МГц SOIC8
1436493708
| Тип усилителя | операционный |
| Число ОУ в одном корпусе | 1 |
| Граничная частота усиления в малосигнальном режиме, МГц | 40 |
| Возможность работы от одного источника питания | есть |
| Минимальное напряжение питания, В | 2,7 |
| Максимальное напряжение питания, В | 12 |
| Покзать параметры | |
| Ток питания в пересчете на усилитель, мА | 0,75 |
| Входное напряжение смещения, мВ | 1 |
| Входной ток смещения, нА | 2 |
| Коэффициент ослабления синфазной составляющей (КОСС), дБ | 90 |
| Скорость нарастания выходного напряжения, В/мкс | 30 |
| Выходной ток | 15 |
| Корпус | SOIC8 |
| Архитектура | биполярные транзисторы на входе |
| Входное сопротивление, МОм | 40 |
| Температурный дрейф нуля, мкВ/оС | 5 |
| Коэффициент усиления с разомкнутой ОС, дБ | 80 |
LM224DT, операционный усилитель, 4 канала 1.3МГц SO-14
145597121
| Тип усилителя | операционный |
| Число ОУ в одном корпусе | 4 |
| Граничная частота усиления в малосигнальном режиме, МГц | 1,2 |
| Возможность работы от одного источника питания | есть |
| Минимальное напряжение питания, В | 1,5 |
| Максимальное напряжение питания, В | 15 |
| Покзать параметры | |
| Ток питания в пересчете на усилитель, мА | 10 |
| Входное напряжение смещения, мВ | 5 |
| Входной ток смещения, нА | 150 |
| Коэффициент ослабления синфазной составляющей (КОСС), дБ | 70 |
| Скорость нарастания выходного напряжения, В/мкс | 0,5 |
| Выходной ток | 30 |
| Корпус | SOIC14 |
LM2902DT, операционный усилитель, 4кан 1.3МГц SOIC-14
1308396535
| Тип усилителя | операционный |
| Число ОУ в одном корпусе | 4 |
| Граничная частота усиления в малосигнальном режиме, МГц | 1,2 |
| Возможность работы от одного источника питания | есть |
| Минимальное напряжение питания, В | 1,5 |
| Максимальное напряжение питания, В | 13 |
| Покзать параметры | |
| Входное напряжение смещения, мВ | 7 |
| Входной ток смещения, нА | 250 |
| Коэффициент ослабления синфазной составляющей (КОСС), дБ | 50 |
| Скорость нарастания выходного напряжения, В/мкс | 0,5 |
| Выходной ток | 30 |
| Корпус | SO14 |
LM324N, операционный усилитель, 4кан. 1.2МГц PDIP-14
1077552914
| Тип усилителя | операционный |
| Число ОУ в одном корпусе | 4 |
| Граничная частота усиления в малосигнальном режиме, МГц | 1,3 |
| Возможность работы от одного источника питания | есть |
| Минимальное напряжение питания, В | 1,5 |
| Максимальное напряжение питания, В | 15 |
| Покзать параметры | |
| Входное напряжение смещения, мВ | 7 |
| Входной ток смещения, нА | 150 |
| Коэффициент ослабления синфазной составляющей (КОСС), дБ | 70 |
| Скорость нарастания выходного напряжения, В/мкс | 0,4 |
| Выходной ток | 40 |
| Корпус | PDIP14 |
MAX492CSA+, операционный усилитель 2 канала SO8
1896516886
| Тип усилителя | операционный |
| Число ОУ в одном корпусе | 2 |
| Граничная частота усиления в малосигнальном режиме, МГц | 0,5 |
| Возможность работы от одного источника питания | есть |
| Минимальное напряжение питания, В | 1,35 |
| Максимальное напряжение питания, В | 3 |
| Покзать параметры | |
| Входное напряжение смещения, мВ | 0,5 |
| Входной ток смещения, нА | 60 |
| Коэффициент ослабления синфазной составляющей (КОСС), дБ | 74 |
| Скорость нарастания выходного напряжения, В/мкс | 0,2 |
| Выходной ток | 30 |
| Корпус | SOIC8 |
MAX494ESD+, операционный усилитель(OPA344UA) 4 кан Ind SO14
1611960854
| Тип усилителя | операционный |
| Число ОУ в одном корпусе | 4 |
| Граничная частота усиления в малосигнальном режиме, МГц | 0,5 |
| Возможность работы от одного источника питания | есть |
| Минимальное напряжение питания, В | 1,35 |
| Максимальное напряжение питания, В | 3 |
| Покзать параметры | |
| Входное напряжение смещения, мВ | 0,5 |
| Входной ток смещения, нА | 60 |
| Коэффициент ослабления синфазной составляющей (КОСС), дБ | 74 |
| Скорость нарастания выходного напряжения, В/мкс | 0,2 |
| Выходной ток | 30 |
| Корпус | SOIC14 |
OP296GSZ-REEL7, 8-SOIC
163053155
| Тип усилителя | операционный |
| Число ОУ в одном корпусе | 2 |
| Граничная частота усиления в малосигнальном режиме, МГц | 0,35 |
| Возможность работы от одного источника питания | есть |
| Минимальное напряжение питания, В | 5 |
| Максимальное напряжение питания, В | 9 |
| Покзать параметры | |
| Ток питания в пересчете на усилитель, мА | 0,04 |
| Входное напряжение смещения, мВ | 0,3 |
| Входной ток смещения, нА | 50 |
| Коэффициент ослабления синфазной составляющей (КОСС), дБ | 65 |
| Скорость нарастания выходного напряжения, В/мкс | 0,3 |
| Корпус | SOIC8 |
| Архитектура | биполярные транзисторы на входе |
| Температурный дрейф нуля, мкВ/оС | 1,5 |
| Коэффициент усиления с разомкнутой ОС, дБ | 120 |
PGA203KP, программируемый усилитель PDIP14
344503829
| Тип усилителя | инструментальный |
| Число ОУ в одном корпусе | 1 |
| Максимальное напряжение питания, В | 36 |
| Ток питания в пересчете на усилитель, мА | 6,5 |
| Входное напряжение смещения, мВ | 2 |
| Коэффициент ослабления синфазной составляющей (КОСС), дБ | 94 |
| Покзать параметры | |
| Корпус | PDIP14 |
| Входное сопротивление, МОм | 10 000 |
| Коэффициент усиления с разомкнутой ОС, дБ | 1 |
К1401УД2Б, операционный усилитель, (КР1435УД2)(90-92г)
2112954730
| Тип усилителя | операционный |
| Число ОУ в одном корпусе | 4 |
| Граничная частота усиления в малосигнальном режиме, МГц | 0,7 |
| Возможность работы от одного источника питания | есть |
| Минимальное напряжение питания, В | 3 |
| Максимальное напряжение питания, В | 16,5 |
| Покзать параметры | |
| Ток питания в пересчете на усилитель, мА | 2 |
| Входное напряжение смещения, мВ | 7,5 |
| Входной ток смещения, нА | 150 |
| Коэффициент ослабления синфазной составляющей (КОСС), дБ | 70 |
| Скорость нарастания выходного напряжения, В/мкс | 0,35 |
| Корпус | 201.14-8 |
| Входное сопротивление, МОм | 0,2 |
| Температурный дрейф нуля, мкВ/оС | 30 |
| Коэффициент усиления с разомкнутой ОС, дБ | 25 |

















































