Измерительные приборы
мультиметрыосциллографытоковые клещиСредства разработкиИзмерительные приборыИзмерители температуры и влажностиИзмерительные головки
UTD1102C, Осциллограф цифровой портативный, 2 канала x 100МГц, Осциллограф цифровой
портативный, 2 к
1837067999
UTD1062C, осциллограф цифровой 2кан 60МГц 250Мв/с
1894482760
| Тип осциллографа | цифровой |
| Полоса пропускания, МГц | 60 |
| Количество каналов | 2 |
| Частота выборки, Мвыб./с | 250 |
| Чувствительность, В/дел. | 0.005-50 |
| Развертка по горизонтали | 5 нс-50 с/дел |
| Покзать параметры | |
| Дисплей | ЖК цветной 320х240 |
| Интерфейс | USB |
| Сертификация Госстандарта РФ | нет |
| Размеры, мм | 268х168х60 |
| Вес, кг | 1,8 |
M266C, токовые клещи
1130993347
| Тип прибора | токовые клещи |
| Выбор пределов измерений | ручной |
| Количество разрядов индикатора | 3 1/2 |
| True RMS | нет |
| Измерение постоянного тока | нет |
| Измерение переменного тока | есть |
| Покзать параметры | |
| Диапазоны измерения переменного тока | 20-400А |
| Измерение постоянного напряжения | есть |
| Диапазоны измерения постоянного напряжения | 0.2-2-20-200-1000В |
| Измерение переменного напряжения | есть |
| Диапазоны измерения переменного напряжения | 200-600В |
| Измерение сопротивления | есть |
| Диапазоны измерения сопротивления | 200Ом-20кОм-20МОм |
| Измерение емкости | нет |
| Измерение частоты | нет |
| Измерение температуры | есть |
| Диапазоны измерения температуры,С | 0...750 |
| Измерение мощности | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Прозвонка цепей на проводимость | нет |
| Линейная шкала | нет |
| Режим удерживания данных на дисплее (Data Hold) | есть |
| Сертификация Госстандарта РФ | нет |
| Вес, г | 310 |
UT202+, токовые клещи
804275177
| Тип прибора | токовые клещи |
| Выбор пределов измерений | автоматический |
| Вес, г | 540 |
APPA 30R, Клещи токовые AC/DC (Госреестр РФ)
330301133
| Тип прибора | токовые клещи |
| Количество разрядов индикатора | 3 3/4 |
| True RMS | есть |
| Измерение постоянного тока | есть |
| Измерение переменного тока | есть |
| Измерение постоянного напряжения | есть |
| Покзать параметры | |
| Измерение переменного напряжения | есть |
| Измерение сопротивления | есть |
| Измерение емкости | нет |
| Измерение частоты | нет |
| Измерение температуры | нет |
| Измерение мощности | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Прозвонка цепей на проводимость | есть |
| Линейная шкала | нет |
| Режим удерживания данных на дисплее (Data Hold) | есть |
| Сертификация Госстандарта РФ | да |
| Вес, г | 205 |

















































