Конденсаторы
конденсаторы электролитическиеконденсаторы электролитические аксиальныеконденсаторы электролитические SMDконденсаторы керамические выводныеконденсаторы керамические дисковыеконденсаторы керамические высоковольтныеконденсаторы керамические ЧИПконденсаторы танталовыеконденсаторы танталовые SMDконденсаторы полимерныеконденсаторы пленочныеконденсаторы снабберныеконденсаторы подстроечныесуперконденсаторы, ионисторыконденсаторы пусковыеконденсаторы силовыеконденсаторы фазовые косинусные
CC0402JRNPO9BN151, 0402, чип 0402 NP0 150pF +5% 50V
2063070384
| Серия | CC |
| Емкость (значение) | 150 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
CL05C151JB5NNNC, 0402, чип 0402 NP0 150pF +5% 50V
477611550
| Емкость (значение) | 150 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
GRM1555C1H151JA01D, 0402, чип 0402 NP0 150pF +5% 50V
2099190151
| Серия | GRM31 |
| Емкость (значение) | 150 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
0402CG150J500NT, 0402, чип 0402 NP0 15pF +5% 50V
938104133
| Емкость (значение) | 15 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
C1005N150J500NT, 0402, чип 0402 NP0 15pF +5% 50V
1086190941
| Емкость (значение) | 15 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
CC0402JRNPO9BN150, 0402, чип 0402 NP0 15pF +5% 50V
46167812
| Серия | CC |
| Емкость (значение) | 15 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
GRM1555C1H150JA01D, 0402, чип 0402 NP0 15pF +5% 50V
1368496199
| Серия | GRM31 |
| Емкость (значение) | 15 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
HLC0402NPO150J500N - (15 пФ NP0 50В 5% 0402), Керамический конденсатор
285305461
| Емкость (значение) | 15 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
CC0402JRNPO9BN160, 0402, чип 0402 NP0 16pF +5% 50V
116497961
| Емкость (значение) | 16 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
GRM1555C1H160JA01D, 0402, чип 0402 NP0 16pF +5% 50V
176072248
| Серия | GRM31 |
| Емкость (значение) | 16 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
C0402C182J3GACTU, 0402, чип 0402 NP0 1800pF +5% 25V
2012747029
| Емкость (значение) | 1 800 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
GRM1555C1H181JA01D, 0402, чип 0402 NP0 180pF +5% 50V
1813464669
| Серия | GRM31 |
| Емкость (значение) | 180 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
CC0402FRNPO9BN180, 0402, чип 0402 NP0 18pF +1% 50V
1945684312
| Емкость (значение) | 18 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Допуск номинала,% | 1 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
04025A180JAT2A, 0402, чип 0402 NP0 18pF +5% 50V
1884619087
| Емкость (значение) | 18 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
CC0402JRNPO9BN180, 0402, чип 0402 NP0 18pF +5% 50V
1417867925
| Серия | CC |
| Емкость (значение) | 18 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
CL05C180JB5NNNC, 0402, чип 0402 NP0 18pF +5% 50V
650665283
| Емкость (значение) | 18 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
GRM1555C1H180JA01D, 0402, чип 0402 NP0 18pF +5% 50V
600872268
| Серия | GRM31 |
| Емкость (значение) | 18 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
HLC0402NPO180J500N - (18 пФ NP0 50В 5% 0402), Керамический конденсатор
1280778480
| Емкость (значение) | 18 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
04025A200JAT2A, 0402, чип 0402 NP0 20pF +5% 50V
984203926
| Емкость (значение) | 20 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
CC0402JRNPO9BN200, 0402, чип 0402 NP0 20pF +5% 50V
784646873
| Серия | CC |
| Емкость (значение) | 20 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
GRM1555C1H200JA01D, 0402, чип 0402 NP0 20pF +5% 50V
64558536
| Серия | GRM31 |
| Емкость (значение) | 20 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
HLC0402NPO200J500N - (20 пФ NP0 50В 5% 0402), Керамический конденсатор
117979066
| Емкость (значение) | 20 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
C0402C221J5GAC7867, 0402, чип 0402 NP0 220pF +5% 50V
1533772768
| Емкость (значение) | 220 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
CC0402JRNPO9BN221, 0402, чип 0402 NP0 220pF +5% 50V
1988685093
| Серия | CC |
| Емкость (значение) | 220 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
CL05C221JB5NNNC, 0402, чип 0402 NP0 220pF +5% 50V
982168326
| Емкость (значение) | 220 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
GCM1555C1H221JA16D, 0402, чип 0402 NP0 220pF +5% 50V
1691352316
| Серия | GCM |
| Емкость (значение) | 220 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
GRM1555C1H221JA01D, 0402, чип 0402 NP0 220pF +5% 50V
1780746528
| Серия | GRM31 |
| Емкость (значение) | 220 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
04025A220JAT2A, 0402, чип 0402 NP0 22pF +5% 50V
2054117846
| Емкость (значение) | 22 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
C0402C220J5GAC7867, 0402, чип 0402 NP0 22pF +5% 50V
482649867
| Емкость (значение) | 22 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
C1005N220J500NT, 0402, чип 0402 NP0 22pF +5% 50V
1286462054
| Емкость (значение) | 22 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
CC0402JRNPO9BN220, 0402, чип 0402 NP0 22pF +5% 50V
658353037
| Серия | CC |
| Емкость (значение) | 22 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
CL05C220JB5NNNC, 0402, чип 0402 NP0 22pF +5% 50V
48906472
| Емкость (значение) | 22 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
GCM1555C1H220JA16D, 0402, чип 0402 NP0 22pF +5% 50V
1504278495
| Серия | GCM |
| Емкость (значение) | 22 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
GRM1555C1H220JA01D, 0402, чип 0402 NP0 22pF +5% 50V
926643451
| Серия | GRM31 |
| Емкость (значение) | 22 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
HLC0402NPO220J500N - (22 пФ NP0 50В 5% 0402), Керамический конденсатор
2040293367
| Емкость (значение) | 22 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
CC0402JRNPO9BN240, 0402, чип 0402 NP0 24pF +5% 50V
1544161760
| Серия | CC |
| Емкость (значение) | 24 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
CC0402JRNPO9BN271, 0402, чип 0402 NP0 270pF +5% 50V
372410212
| Серия | CC |
| Емкость (значение) | 270 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
GRM1555C1H271JA01D, 0402, чип 0402 NP0 270pF +5% 50V
2040786345
| Серия | GRM31 |
| Емкость (значение) | 270 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
04023A270JAT2A, 0402, чип 0402 NP0 27pF +5% 25V
642230647
| Емкость (значение) | 27 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
CC0402JRNPO9BN270, 0402, чип 0402 NP0 27pF +5% 50V
907730904
| Серия | CC |
| Емкость (значение) | 27 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
CL05C270JB5NNNC, 0402, чип 0402 NP0 27pF +5% 50V
324693028
| Емкость (значение) | 27 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
GCM1555C1H270JA16D, 0402, чип 0402 NP0 27pF +5% 50V
1440815564
| Серия | GCM |
| Емкость (значение) | 27 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
GRM1555C1H270JA01D, 0402, чип 0402 NP0 27pF +5% 50V
214662587
| Серия | GRM31 |
| Емкость (значение) | 27 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
CC0402JRNPO9BN300, 0402, чип 0402 NP0 30pF +5% 50V
2040117966
| Серия | CC |
| Емкость (значение) | 30 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
GRM1555C1H300JA01D, 0402, чип 0402 NP0 30pF +5% 50V
880896078
| Серия | GRM31 |
| Емкость (значение) | 30 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
HLC0402NPO300J500N - (30 пФ NP0 50В 5% 0402), Керамический конденсатор
877493953
| Емкость (значение) | 30 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
CC0402JRNPO9BN331, 0402, чип 0402 NP0 330pF +5% 50V
1706360254
| Серия | CC |
| Емкость (значение) | 330 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
GRM1555C1H331JA01D, 0402, чип 0402 NP0 330pF +5% 50V
120074396
| Серия | GRM31 |
| Емкость (значение) | 330 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
Страницы:
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246

















































