Конденсаторы
конденсаторы электролитическиеконденсаторы электролитические аксиальныеконденсаторы электролитические SMDконденсаторы керамические выводныеконденсаторы керамические дисковыеконденсаторы керамические высоковольтныеконденсаторы керамические ЧИПконденсаторы танталовыеконденсаторы танталовые SMDконденсаторы полимерныеконденсаторы пленочныеконденсаторы снабберныеконденсаторы подстроечныесуперконденсаторы, ионисторыконденсаторы пусковыеконденсаторы силовыеконденсаторы фазовые косинусные
CC0603KPX7R9BB104, керам ЧИП конд 0,1мкФ X7R 0603 50В 10%=CC0603KRX7R9BB104
178550361
| Серия | CC |
| Емкость (значение) | 0 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0603 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1,6 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,8 |
CC0603KRX7R8BB474, Чип конденсатор 0603 X7R 0,47мкФ 25В 10%
1600219758
| Емкость (значение) | 0,47 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Типоразмер | 0603 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 1,6 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,8 |
C0603C104K5RACTU, MLCC .100uF 50.0V
1752613286
| Емкость (значение) | 100 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0603 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1,6 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,8 |
C0603C105K4RAC, керам ЧИП конд 0603 X7R 16 В 1 мкФ 10%
267872374
| Емкость (значение) | 1 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Типоразмер | 0603 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1,6 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,8 |
C0603C105K4RACTU
1034556163
| Емкость (значение) | 1 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Типоразмер | 0603 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1,6 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,8 |
GRM188R71C105KA12D, 0603, чип 0603 X7R 1uF +10% 16V
659149082
| Емкость (значение) | 1 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Типоразмер | 0603 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Длина корпуса L,мм | 1,6 |
| Покзать параметры | |
| Ширина корпуса W,мм | 0,8 |
GRM188R71C105KA12D, керам ЧИП конд 1мкф X7R 16B 10% 0603
1012759714
| Серия | GRM31 |
| Емкость (значение) | 1 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Типоразмер | 0603 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1,6 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,8 |
VJ0603Y102KXACW1BC, керам ЧИП конд 0603 1нФ 0.001мкф 50В 10 % X7R
1163218131
| Емкость (значение) | 1 |
| Единица измерения | нФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0603 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1,6 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,8 |
GRM188Z71E225KE43D, керам ЧИП конд 0603 X7R 2.2мкФ 25V 10%
1236154873
| Серия | GRM31 |
| Емкость (значение) | 2,2 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Типоразмер | 0603 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1,6 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,8 |
CC0603KRX7R6BB225, 0603, чип 0603 X7R 2.2uF +10% 10V
1349605843
| Емкость (значение) | 2,2 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Типоразмер | 0603 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1,6 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,8 |
06035C103KAT2A, 0603 10 nF 50 V 10%
676466774
| Емкость (значение) | 10 |
| Единица измерения | нФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0603 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1,6 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,8 |
VJ0805D0R1BXPAJHT, керам ЧИП конд 0805 0.1пФ 250В
1127058926
| Емкость (значение) | 0,1 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 250 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
CL21C0R5BBANNNC, 0805, чип 0805 NP0 0.5pF +0.1pF 50V
640739412
| Емкость (значение) | 0,5 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Допуск номинала,% | 0.1пФ |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
CC0805CRNPO9BN1R2, 0805, чип 0805 NP0 1.2pF +0.25pF 50V
1612747690
| Емкость (значение) | 0,25 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Покзать параметры | |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
ATC600F1R5CT250 XT, Чип-конденсатор
480667991
| Емкость (значение) | 10 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 250 |
| Типоразмер | 0805 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
CC0805JRNPO9BN100, Чип конденсатор 0805 NPO 10пФ 50В 5%
273474906
| Емкость (значение) | 10 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
08055A150JAT, керам ЧИП конд 0805 C0G 50 В 15 пФ 5% AVX
1430671783
| Емкость (значение) | 15 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
CC0805JRNPO9BN180, керам ЧИП конд 18пф NPO 5% 0805
172956813
| Серия | CC |
| Емкость (значение) | 18 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
CC0805JRNPO9BN160, керам ЧИП конд 0805 NP0 16пФ +5% 50В
1663049517
| Серия | CC |
| Емкость (значение) | 16 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
CC0805JRNPO9BN220, керам ЧИП конд 0805 NP0 22пФ +5% 50В
465576369
| Серия | CC |
| Емкость (значение) | 22 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
VJ0805A330KXAAC, керам ЧИП конд 0805 33пФ 10% 50В COG/NP0
273474899
| Емкость (значение) | 33 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
CDR01BP330BKYRAJ, керам ЧИП конд 33пФ 100В C0G 10%
2067911295
| Емкость (значение) | 33 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 100 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
600F330JT250XT ATC
1290017696
| Емкость (значение) | 33 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 250 |
| Типоразмер | 0805 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
CC0805JRNPO9BN330, керам ЧИП конд 0805 NP0 33пФ +5% 50В
718196627
| Серия | CC |
| Емкость (значение) | 33 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
CC0805JRNPO9BN330, керам ЧИП конд 33пф NPO 5% 0805
989842601
| Серия | CC |
| Емкость (значение) | 33 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
VJ0805A390JXEAC, Multilayer Ceramic Cap VJ0805 39pF 5% 500V COG(NP0)
775511274
| Емкость (значение) | 39 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 500 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
39PFNPO(J)080550V, керам ЧИП конд 39пф NPO 5% 0805
660952409
| Емкость (значение) | 39 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
CC0805JKNPO8BN472, Чип конденсатор 0805 NPO 4700пФ 25В 5%
44865439
| Емкость (значение) | 4 700 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
CC0805JRNPO8BN101, Чип конденсатор 0805 NPO 100пФ 25В 5%
1967179737
| Емкость (значение) | 100 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
CC0805JRNPO9BN361, Чип конденсатор 0805 NPO 360пФ 50В 5%
1967179738
| Емкость (значение) | 360 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
CC0805JRNPO9BN102, керам ЧИП конд 0805 NP0 1000пФ +5% 50В
1663049518
| Серия | CC |
| Емкость (значение) | 1 000 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
CC0805JRX7R9BB152, керам ЧИП конд 1500пФ 50В X7R 5% 0805
1913590176
| Серия | CC |
| Емкость (значение) | 1 500 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
CC0805JKNPO7BN822, 0805, чип 0805 NP0 8200pF +5% 16V
1967687577
| Емкость (значение) | 8 200 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
GRM21BZ71H475ME15K, чип конденсатор 0805 X7R 4.7мкФ +20% 50V
64554026
| Емкость (значение) | 4,7 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Покзать параметры | |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
CC0805KRX5R8BB225, керам ЧИП конд 0805 X5R 2.2мкФ +10% 25V
1065833839
| Серия | CC |
| Емкость (значение) | 2,2 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X5R |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
GRM21BR61E226ME44L, керам ЧИП конд 22мкф X5R 20% 25В 0805
888058042
| Серия | GRM31 |
| Емкость (значение) | 22 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X5R |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 20 |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
C2012X5R1A476M125AC, керам ЧИП конд 0805 47uF 20% 10Vdc X5R
618765462
| Емкость (значение) | 47 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X5R |
| Допуск номинала,% | 20 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
GRM21BC80G476ME15L, конденсатор
1824724756
| Емкость (значение) | 47 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Типоразмер | 0805 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
CL21A106KOQNNNG, керам ЧИП конд 0805 X5R 10мкФ +10% 16В
456077867
| Емкость (значение) | 10 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X5R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
C0805C102K5RACTU, керам ЧИП конд 0805 1нФ 50В X7R 10%
628249595
| Емкость (значение) | 1 |
| Единица измерения | нФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
CC0805KKX7R9BB474, керам ЧИП конд 470нФ 50В X7R 10%
2119548189
| Серия | CC |
| Емкость (значение) | 470 |
| Единица измерения | нФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
CC0805KRX7R9BB272, Чип конденсатор 0805 X7R 2700пФ 50В 10%
1349602703
| Емкость (значение) | 2 700 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
VJ0805Y472KXXMC, керам ЧИП конд 0805 4700пФ 10% 25V X7R
723415707
| Емкость (значение) | 4 700 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
CC0805JRX7R9BB123 YAGEO
44865438
| Емкость (значение) | 12 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Покзать параметры | |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
C0805C103K1RAC, керам ЧИП конд 0805 X7R 100 B 0,01мкФ 10%
894927040
| Емкость (значение) | 0,01 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 100 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
08055C103KAT2A, ЧИП конденсатор керамический 50В 0.01мкФ X7R 0805
771658347
| Емкость (значение) | 0,01 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
CC0805KRX7R9BB103, керам ЧИП конд 0.01мкф X7R 10% 0805
755067050
| Серия | CC |
| Емкость (значение) | 0,01 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
Страницы:
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309

















































