Конденсаторы
конденсаторы электролитическиеконденсаторы электролитические аксиальныеконденсаторы электролитические SMDконденсаторы керамические выводныеконденсаторы керамические дисковыеконденсаторы керамические высоковольтныеконденсаторы керамические ЧИПконденсаторы танталовыеконденсаторы танталовые SMDконденсаторы полимерныеконденсаторы пленочныеконденсаторы снабберныеконденсаторы подстроечныесуперконденсаторы, ионисторыконденсаторы пусковыеконденсаторы силовыеконденсаторы фазовые косинусные
CA55-C004M157TE100, Танталовый чип конденсатор полимер C 4v 150uF 20% Low ESR
926110811
| Емкость (значение), мкФ | 150 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
CA55-C004M157TE120, Танталовый чип конденсатор полимер C 4v 150uF 20% Low ESR
1802772544
| Емкость (значение), мкФ | 150 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
CA55H-C004M157TE048, Танталовый чип конденсатор C 4v 150uF 20% Low ESR
1148085212
| Емкость (значение), мкФ | 150 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
CA55H-C004M157TE080, Танталовый чип конденсатор C 4v 150uF 20% Low ESR
1937028504
| Емкость (значение), мкФ | 150 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
CA55H-C004M157TE096, Танталовый чип конденсатор C 4v 150uF 20% Low ESR
791854851
| Емкость (значение), мкФ | 150 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
CA55-D004M157TE060, Танталовый чип конденсатор полимер D 4v 150uF 20% Low ESR
236688603
| Емкость (значение), мкФ | 150 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55H-D004M157TE048, Танталовый чип конденсатор D 4v 150uF 20% Low ESR
774229090
| Емкость (значение), мкФ | 150 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55-H004M157TE035, Танталовый чип конденсатор полимер H 4v 150uF 20% Low ESR
1329395338
| Емкость (значение), мкФ | 150 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | H |
| Ширина корпуса W,мм | 7,3 |
| Длина корпуса L,мм | 4,3 |
CA55-H004M157TE070, Танталовый чип конденсатор полимер H 4v 150uF 20% Low ESR
1399488017
| Емкость (значение), мкФ | 150 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | H |
| Ширина корпуса W,мм | 7,3 |
| Длина корпуса L,мм | 4,3 |
CA55H-H004M157TE028, Танталовый чип конденсатор H 4v 150uF 20% Low ESR
1954654265
| Емкость (значение), мкФ | 150 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | H |
| Ширина корпуса W,мм | 7,3 |
| Длина корпуса L,мм | 4,3 |
CA55H-H004M157TE056, Танталовый чип конденсатор H 4v 150uF 20% Low ESR
32339964
| Емкость (значение), мкФ | 150 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | H |
| Ширина корпуса W,мм | 7,3 |
| Длина корпуса L,мм | 4,3 |
CA45-A004K156T, Танталовый чип конденсатор A 4v 15uF 10%
129025802
| Емкость (значение), мкФ | 15 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | A |
| Ширина корпуса W,мм | 1,6 |
| Длина корпуса L,мм | 3,2 |
CA45-B004K156T, Танталовый чип конденсатор B 4v 15uF 10%
1793288500
| Емкость (значение), мкФ | 15 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA55-A004M156TE100, Танталовый чип конденсатор полимер A 4v 15uF 20% Low ESR
619770145
| Емкость (значение), мкФ | 15 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | A |
| Ширина корпуса W,мм | 1,6 |
| Длина корпуса L,мм | 3,2 |
CA55-A004M156TE150, Танталовый чип конденсатор полимер A 4v 15uF 20% Low ESR
216485618
| Емкость (значение), мкФ | 15 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | A |
| Ширина корпуса W,мм | 1,6 |
| Длина корпуса L,мм | 3,2 |
CA55H-A004M156TE080, Танталовый чип конденсатор A 4v 15uF 20% Low ESR
1937028501
| Емкость (значение), мкФ | 15 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | A |
| Ширина корпуса W,мм | 1,6 |
| Длина корпуса L,мм | 3,2 |
CA55H-A004M156TE120, Танталовый чип конденсатор A 4v 15uF 20% Low ESR
791854854
| Емкость (значение), мкФ | 15 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | A |
| Ширина корпуса W,мм | 1,6 |
| Длина корпуса L,мм | 3,2 |
CA55-B004M156TE150, Танталовый чип конденсатор полимер B 4v 15uF 20% Low ESR
1782569559
| Емкость (значение), мкФ | 15 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA55H-B004M156TE120, Танталовый чип конденсатор B 4v 15uF 20% Low ESR
774229087
| Емкость (значение), мкФ | 15 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA45-B004K227T, Танталовый чип конденсатор B 4v 220uF 10%
1793288502
| Емкость (значение), мкФ | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA45-C004K226T, Танталовый чип конденсатор C 4v 220uF 10%
176079968
| Емкость (значение), мкФ | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
CA45-C004K227T, Танталовый чип конденсатор C 4v 220uF 10%
227204561
| Емкость (значение), мкФ | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
CA45-D004K227T, Танталовый чип конденсатор D 4v 220uF 10%
1338879380
| Емкость (значение), мкФ | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55-B004M227TE120, Танталовый чип конденсатор полимер B 4v 220uF 20% Low ESR
166595924
| Емкость (значение), мкФ | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA55-B004M227TE200, Танталовый чип конденсатор полимер B 4v 220uF 20% Low ESR
1732679865
| Емкость (значение), мкФ | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA55-B004M227TE300, Танталовый чип конденсатор полимер B 4v 220uF 20% Low ESR
996203490
| Емкость (значение), мкФ | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA55H-B004M227TE096, Танталовый чип конденсатор B 4v 220uF 20% Low ESR
1533743977
| Емкость (значение), мкФ | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA55H-B004M227TE200, Танталовый чип конденсатор B 4v 220uF 20% Low ESR
1195139378
| Емкость (значение), мкФ | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA55H-B004M227TE240, Танталовый чип конденсатор B 4v 220uF 20% Low ESR
370944563
| Емкость (значение), мкФ | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA45L-C004K227TE500, Танталовый чип конденсатор C 4v 220uF 20% Low ESR
1127881955
| Емкость (значение), мкФ | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
CA55-C004M227TE060, Танталовый чип конденсатор полимер C 4v 220uF 20% Low ESR
569880451
| Емкость (значение), мкФ | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
CA55-C004M227TE100, Танталовый чип конденсатор полимер C 4v 220uF 20% Low ESR
639973131
| Емкость (значение), мкФ | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
CA55H-C004M227TE048, Танталовый чип конденсатор C 4v 220uF 20% Low ESR
1580798144
| Емкость (значение), мкФ | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
CA55H-C004M227TE080, Танталовый чип конденсатор C 4v 220uF 20% Low ESR
1148085211
| Емкость (значение), мкФ | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
CA45L-D004K227TE300, Танталовый чип конденсатор D 4v 220uF 20% Low ESR
1601001400
| Емкость (значение), мкФ | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55-D004M227TE060, Танталовый чип конденсатор полимер D 4v 220uF 20% Low ESR
926110810
| Емкость (значение), мкФ | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55-D004M227TE100, Танталовый чип конденсатор полимер D 4v 220uF 20% Low ESR
1802772545
| Емкость (значение), мкФ | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55H-D004M227TE048, Танталовый чип конденсатор D 4v 220uF 20% Low ESR
1937028505
| Емкость (значение), мкФ | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55H-D004M227TE080, Танталовый чип конденсатор D 4v 220uF 20% Low ESR
791854850
| Емкость (значение), мкФ | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45L-E004K227TE100, Танталовый чип конденсатор E 4v 220uF 20% Low ESR
1228638592
| Емкость (значение), мкФ | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55-H004M227TE035, Танталовый чип конденсатор полимер H 4v 220uF 20% Low ESR
236688604
| Емкость (значение), мкФ | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | H |
| Ширина корпуса W,мм | 7,3 |
| Длина корпуса L,мм | 4,3 |
CA55-H004M227TE070, Танталовый чип конденсатор полимер H 4v 220uF 20% Low ESR
1329395337
| Емкость (значение), мкФ | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | H |
| Ширина корпуса W,мм | 7,3 |
| Длина корпуса L,мм | 4,3 |
CA55H-H004M227TE028, Танталовый чип конденсатор H 4v 220uF 20% Low ESR
774229091
| Емкость (значение), мкФ | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | H |
| Ширина корпуса W,мм | 7,3 |
| Длина корпуса L,мм | 4,3 |
CA55H-H004M227TE056, Танталовый чип конденсатор H 4v 220uF 20% Low ESR
1954654264
| Емкость (значение), мкФ | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | H |
| Ширина корпуса W,мм | 7,3 |
| Длина корпуса L,мм | 4,3 |
CA45-A004K226T, Танталовый чип конденсатор A 4v 22uF 10%
1338879382
| Емкость (значение), мкФ | 22 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | A |
| Ширина корпуса W,мм | 1,6 |
| Длина корпуса L,мм | 3,2 |
QCA45-A004K226T, Танталовый чип конденсатор A 4v 22uF 10%
1238122832
| Емкость (значение), мкФ | 22 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | A |
| Ширина корпуса W,мм | 1,6 |
| Длина корпуса L,мм | 3,2 |
CA45-B004K226T, Танталовый чип конденсатор B 4v 22uF 10%
1390003973
| Емкость (значение), мкФ | 22 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA45-C004K156T, Танталовый чип конденсатор C 4v 22uF 10%
227204559
| Емкость (значение), мкФ | 22 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
Страницы:
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343

















































