Конденсаторы
конденсаторы электролитическиеконденсаторы электролитические аксиальныеконденсаторы электролитические SMDконденсаторы керамические выводныеконденсаторы керамические дисковыеконденсаторы керамические высоковольтныеконденсаторы керамические ЧИПконденсаторы танталовыеконденсаторы танталовые SMDконденсаторы полимерныеконденсаторы пленочныеконденсаторы снабберныеконденсаторы подстроечныесуперконденсаторы, ионисторыконденсаторы пусковыеконденсаторы силовыеконденсаторы фазовые косинусные
CA55H-E020M686TE024, Танталовый чип конденсатор E 20v 68uF 20% Low ESR
805151000
| Емкость (значение), мкФ | 68 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55H-E020M686TE040, Танталовый чип конденсатор E 20v 68uF 20% Low ESR
1923732355
| Емкость (значение), мкФ | 68 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
293D107X9020D2TE3, танталовый SMD конденсатор 100мкФ 20В тип D 10% 7343
140749424
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45-D020K107T, Танталовый чип конденсатор D 20v 100uF 10%
1107678970
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45L-D020K107TE300, Танталовый чип конденсатор D 20v 100uF 10% Low ESR
693675702
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
TAJD107K020RNJ, танталовый SMD конденсатор 100мкФ 20В тип D 10%
868912273
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00…125.00 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
| Тангенс угла потерь,% | 6 |
| Ток утечки макс.,мкА | 20 |
293D107X9020E2TE3*, танталовый SMD конденсатор 100мкФ 20В тип E 10%
2073647826
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45L-E020K107TE250, Танталовый чип конденсатор E 20v 100uF 10% Low ESR
357648325
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
QCA45-E020K107T, Танталовый чип конденсатор E 20v 100uF 10%
1580798426
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
QCA45-H020K107T, Танталовый чип конденсатор H 20v 100uF 10%
1148084929
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | H |
| Ширина корпуса W,мм | 7,3 |
| Длина корпуса L,мм | 4,3 |
CA45-V020K107T, Танталовый чип конденсатор V 20v 100uF 10%
1154733137
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | V |
| Ширина корпуса W,мм | 6,1 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
QCA45-V020K107T, Танталовый чип конденсатор V 20v 100uF 10%
1937028785
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | V |
| Ширина корпуса W,мм | 6,1 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
20TQC100MD2, конденсатор танталовый полимерный 100мкФ 20В 20% D2
1168549461
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55-D020M107TE100, Танталовый чип конденсатор полимер D 20v 100uF 20% Low ESR
1621204093
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55H-D020M107TE080, Танталовый чип конденсатор D 20v 100uF 20% Low ESR
1520447828
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55-E020M107TE030, Танталовый чип конденсатор полимер E 20v 100uF 20% Low ESR
1107679262
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55-E020M107TE060, Танталовый чип конденсатор полимер E 20v 100uF 20% Low ESR
1154733429
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55H-E020M107TE024, Танталовый чип конденсатор E 20v 100uF 20% Low ESR
45636113
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55H-E020M107TE048, Танталовый чип конденсатор E 20v 100uF 20% Low ESR
713878774
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55-H020M107TE080, Танталовый чип конденсатор полимер H 20v 100uF 20% Low ESR
458404679
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | H |
| Ширина корпуса W,мм | 7,3 |
| Длина корпуса L,мм | 4,3 |
CA55-H020M107TE150, Танталовый чип конденсатор полимер H 20v 100uF 20% Low ESR
2024488620
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | H |
| Ширина корпуса W,мм | 7,3 |
| Длина корпуса L,мм | 4,3 |
CA55H-H020M107TE064, Танталовый чип конденсатор H 20v 100uF 20% Low ESR
1611720054
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | H |
| Ширина корпуса W,мм | 7,3 |
| Длина корпуса L,мм | 4,3 |
CA55H-H020M107TE120, Танталовый чип конденсатор H 20v 100uF 20% Low ESR
1117163301
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | H |
| Ширина корпуса W,мм | 7,3 |
| Длина корпуса L,мм | 4,3 |
CA55-V020M107TE040, Танталовый чип конденсатор полимер V 20v 100uF 20% Low ESR
411350512
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | V |
| Ширина корпуса W,мм | 6,1 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55H-V020M107TE032, Танталовый чип конденсатор V 20v 100uF 20% Low ESR
852205167
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | V |
| Ширина корпуса W,мм | 6,1 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45-D020K157T, Танталовый чип конденсатор D 20v 150uF 10%
411350804
| Емкость (значение), мкФ | 150 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45L-D020K157TE450, Танталовый чип конденсатор D 20v 150uF 10% Low ESR
1208435616
| Емкость (значение), мкФ | 150 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
QCA45-D020K157T, Танталовый чип конденсатор D 20v 150uF 10%
791854570
| Емкость (значение), мкФ | 150 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45-E020K157T, Танталовый чип конденсатор E 20v 150uF 10%
1510963498
| Емкость (значение), мкФ | 150 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45L-E020K157TE180, Танталовый чип конденсатор E 20v 150uF 10% Low ESR
805151089
| Емкость (значение), мкФ | 150 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45-V020K157T, Танталовый чип конденсатор V 20v 150uF 10%
55120443
| Емкость (значение), мкФ | 150 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | V |
| Ширина корпуса W,мм | 6,1 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55-E020M157TE050, Танталовый чип конденсатор полимер E 20v 150uF 20% Low ESR
1510963788
| Емкость (значение), мкФ | 150 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55H-E020M157TE040, Танталовый чип конденсатор E 20v 150uF 20% Low ESR
357648413
| Емкость (значение), мкФ | 150 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55-V020M157TE040, Танталовый чип конденсатор полимер V 20v 150uF 20% Low ESR
55120153
| Емкость (значение), мкФ | 150 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | V |
| Ширина корпуса W,мм | 6,1 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55H-V020M157TE032, Танталовый чип конденсатор V 20v 150uF 20% Low ESR
1208435528
| Емкость (значение), мкФ | 150 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | V |
| Ширина корпуса W,мм | 6,1 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45-E020K227T, Танталовый чип конденсатор E 20v 220uF 10%
348164084
| Емкость (значение), мкФ | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45L-E020K227TE450, Танталовый чип конденсатор E 20v 220uF 10% Low ESR
1923732266
| Емкость (значение), мкФ | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45-V020K227T, Танталовый чип конденсатор V 20v 220uF 10%
1217919857
| Емкость (значение), мкФ | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | V |
| Ширина корпуса W,мм | 6,1 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45L-V020K227TE250, Танталовый чип конденсатор V 20v 220uF 10% Low ESR
1611720143
| Емкость (значение), мкФ | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | V |
| Ширина корпуса W,мм | 6,1 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55-E020M227TE050, Танталовый чип конденсатор полимер E 20v 220uF 20% Low ESR
348164374
| Емкость (значение), мкФ | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55H-E020M227TE040, Танталовый чип конденсатор E 20v 220uF 20% Low ESR
805151001
| Емкость (значение), мкФ | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55-V020M227TE040, Танталовый чип конденсатор полимер V 20v 220uF 20% Low ESR
1217919567
| Емкость (значение), мкФ | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | V |
| Ширина корпуса W,мм | 6,1 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55H-V020M227TE032, Танталовый чип конденсатор V 20v 220uF 20% Low ESR
1923732354
| Емкость (значение), мкФ | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | V |
| Ширина корпуса W,мм | 6,1 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45-E020K337T, Танталовый чип конденсатор E 20v 330uF 10%
458404970
| Емкость (значение), мкФ | 330 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45L-E020K337TE450, Танталовый чип конденсатор E 20v 330uF 10% Low ESR
1117163212
| Емкость (значение), мкФ | 330 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45-V020K337T, Танталовый чип конденсатор V 20v 330uF 10%
2024488911
| Емкость (значение), мкФ | 330 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | V |
| Ширина корпуса W,мм | 6,1 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45L-V020K337TE450, Танталовый чип конденсатор V 20v 330uF 10% Low ESR
1520447739
| Емкость (значение), мкФ | 330 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | V |
| Ширина корпуса W,мм | 6,1 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
594D107X9020D2T, танталовый SMD конденсатор 100 мкФ 20В тип D 10%
629362648
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
Страницы:
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375

















































