Конденсаторы
конденсаторы электролитическиеконденсаторы электролитические аксиальныеконденсаторы электролитические SMDконденсаторы керамические выводныеконденсаторы керамические дисковыеконденсаторы керамические высоковольтныеконденсаторы керамические ЧИПконденсаторы танталовыеконденсаторы танталовые SMDконденсаторы полимерныеконденсаторы пленочныеконденсаторы снабберныеконденсаторы подстроечныесуперконденсаторы, ионисторыконденсаторы пусковыеконденсаторы силовыеконденсаторы фазовые косинусные
CA45L-A025K225TE3k0, Танталовый чип конденсатор A 25v 2.2uF 10% Low ESR
852205256
| Емкость (значение), мкФ | 2,2 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | A |
| Ширина корпуса W,мм | 1,6 |
| Длина корпуса L,мм | 3,2 |
QCA45-A025K225T, Танталовый чип конденсатор A 25v 2.2uF 10%
1148084930
| Емкость (значение), мкФ | 2,2 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | A |
| Ширина корпуса W,мм | 1,6 |
| Длина корпуса L,мм | 3,2 |
593D225X9025B2TE3, танталовый SMD конденсатор 2.2uF 25V B CASE 10%
79876527
| Емкость (значение), мкФ | 2,2 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA45-B025K225T, Танталовый чип конденсатор B 25v 2.2uF 10%
2024488910
| Емкость (значение), мкФ | 2,2 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA45H-B025K225AT, Танталовый чип конденсатор B 25v 2.2uF 10%
976000705
| Емкость (значение), мкФ | 2,2 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA45L-B025K225TE2k5, Танталовый чип конденсатор B 25v 2.2uF 10% Low ESR
357648326
| Емкость (значение), мкФ | 2,2 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
QCA45-B025K225T, Танталовый чип конденсатор B 25v 2.2uF 10%
1937028784
| Емкость (значение), мкФ | 2,2 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA45-C025K225T, Танталовый чип конденсатор C 25v 2.2uF 10%
1621204383
| Емкость (значение), мкФ | 2,2 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
QCA45-C025K225T, Танталовый чип конденсатор C 25v 2.2uF 10%
791854571
| Емкость (значение), мкФ | 2,2 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
CA55-A025M225TE250, Танталовый чип конденсатор полимер A 25v 2.2uF 20% Low ESR
1154733428
| Емкость (значение), мкФ | 2,2 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | A |
| Ширина корпуса W,мм | 1,6 |
| Длина корпуса L,мм | 3,2 |
CA55-A025M225TE350, Танталовый чип конденсатор полимер A 25v 2.2uF 20% Low ESR
411350513
| Емкость (значение), мкФ | 2,2 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | A |
| Ширина корпуса W,мм | 1,6 |
| Длина корпуса L,мм | 3,2 |
CA55-A025M225TE650, Танталовый чип конденсатор полимер A 25v 2.2uF 20% Low ESR
1510963787
| Емкость (значение), мкФ | 2,2 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | A |
| Ширина корпуса W,мм | 1,6 |
| Длина корпуса L,мм | 3,2 |
CA55H-A025M225TE200, Танталовый чип конденсатор A 25v 2.2uF 20% Low ESR
713878773
| Емкость (значение), мкФ | 2,2 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | A |
| Ширина корпуса W,мм | 1,6 |
| Длина корпуса L,мм | 3,2 |
CA55H-A025M225TE280, Танталовый чип конденсатор A 25v 2.2uF 20% Low ESR
852205168
| Емкость (значение), мкФ | 2,2 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | A |
| Ширина корпуса W,мм | 1,6 |
| Длина корпуса L,мм | 3,2 |
CA55H-A025M225TE520, Танталовый чип конденсатор A 25v 2.2uF 20% Low ESR
946313493
| Емкость (значение), мкФ | 2,2 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | A |
| Ширина корпуса W,мм | 1,6 |
| Длина корпуса L,мм | 3,2 |
593D225X0025B2TE3, танталовый SMD конденсатор 2.2мкФ 25В типB 20% 3.5*2.8*1.9мм
480563727
| Емкость (значение), мкФ | 2,2 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA55-B025M225TE150, Танталовый чип конденсатор полимер B 25v 2.2uF 20% Low ESR
55120154
| Емкость (значение), мкФ | 2,2 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA55-B025M225TE250, Танталовый чип конденсатор полимер B 25v 2.2uF 20% Low ESR
348164373
| Емкость (значение), мкФ | 2,2 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA55H-B025M225TE120, Танталовый чип конденсатор B 25v 2.2uF 20% Low ESR
619770448
| Емкость (значение), мкФ | 2,2 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA55H-B025M225TE200, Танталовый чип конденсатор B 25v 2.2uF 20% Low ESR
216485921
| Емкость (значение), мкФ | 2,2 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA55-C025M225TE080, Танталовый чип конденсатор полимер C 25v 2.2uF 20% Low ESR
1217919568
| Емкость (значение), мкФ | 2,2 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
CA55-C025M225TE100, Танталовый чип конденсатор полимер C 25v 2.2uF 20% Low ESR
458404681
| Емкость (значение), мкФ | 2,2 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
CA55H-C025M225TE064, Танталовый чип конденсатор C 25v 2.2uF 20% Low ESR
1782569862
| Емкость (значение), мкФ | 2,2 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
CA55H-C025M225TE080, Танталовый чип конденсатор C 25v 2.2uF 20% Low ESR
1379285335
| Емкость (значение), мкФ | 2,2 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
CA45-A025K335T, Танталовый чип конденсатор A 25v 3.3uF 10%
1107678972
| Емкость (значение), мкФ | 3,3 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | A |
| Ширина корпуса W,мм | 1,6 |
| Длина корпуса L,мм | 3,2 |
QCA45-A025K335T, Танталовый чип конденсатор A 25v 3.3uF 10%
774229370
| Емкость (значение), мкФ | 3,3 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | A |
| Ширина корпуса W,мм | 1,6 |
| Длина корпуса L,мм | 3,2 |
293D335X9025B2TE3, танталовый SMD конденсатор 3.3мкФ 25В тип B 10%
348690712
| Емкость (значение), мкФ | 3,3 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA45-B025K335T, Танталовый чип конденсатор B 25v 3.3uF 10%
1154733139
| Емкость (значение), мкФ | 3,3 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA45H-B025K335AT, Танталовый чип конденсатор B 25v 3.3uF 10%
946313595
| Емкость (значение), мкФ | 3,3 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA45L-B025K335TE2k0, Танталовый чип конденсатор B 25v 3.3uF 10% Low ESR
1208435615
| Емкость (значение), мкФ | 3,3 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
QCA45-B025K335T, Танталовый чип конденсатор B 25v 3.3uF 10%
1954653985
| Емкость (значение), мкФ | 3,3 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA45-C025K335T, Танталовый чип конденсатор C 25v 3.3uF 10%
411350802
| Емкость (значение), мкФ | 3,3 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
CA45H-C025K335AT, Танталовый чип конденсатор C 25v 3.3uF 10%
619770346
| Емкость (значение), мкФ | 3,3 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
CA45L-C025K335TE1k2, Танталовый чип конденсатор C 25v 3.3uF 10% Low ESR
805151088
| Емкость (значение), мкФ | 3,3 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
QCA45-C025K335T, Танталовый чип конденсатор C 25v 3.3uF 10%
32339684
| Емкость (значение), мкФ | 3,3 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
CA55-B025M335TE150, Танталовый чип конденсатор полимер B 25v 3.3uF 20% Low ESR
2024488622
| Емкость (значение), мкФ | 3,3 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA55-B025M335TE200, Танталовый чип конденсатор полимер B 25v 3.3uF 20% Low ESR
1621204095
| Емкость (значение), мкФ | 3,3 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA55H-B025M335TE120, Танталовый чип конденсатор B 25v 3.3uF 20% Low ESR
1349598020
| Емкость (значение), мкФ | 3,3 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA55H-B025M335TE160, Танталовый чип конденсатор B 25v 3.3uF 20% Low ESR
1752882547
| Емкость (значение), мкФ | 3,3 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA55-C025M335TE080, Танталовый чип конденсатор полимер C 25v 3.3uF 20% Low ESR
1107679260
| Емкость (значение), мкФ | 3,3 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
CA55-C025M335TE100, Танталовый чип конденсатор полимер C 25v 3.3uF 20% Low ESR
1154733427
| Емкость (значение), мкФ | 3,3 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
CA55H-C025M335TE064, Танталовый чип конденсатор C 25v 3.3uF 20% Low ESR
186798606
| Емкость (значение), мкФ | 3,3 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
CA55H-C025M335TE080, Танталовый чип конденсатор C 25v 3.3uF 20% Low ESR
590083133
| Емкость (значение), мкФ | 3,3 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
293D475X9025A2TE3, танталовый SMD конденсатор 4.7мкФ 25В тип A 10%
1060074175
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Типоразмер корпуса | A |
| Ширина корпуса W,мм | 1,6 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 3,2 |
CA45-A025K475T, Танталовый чип конденсатор A 25v 4.7uF 10%
1510963500
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | A |
| Ширина корпуса W,мм | 1,6 |
| Длина корпуса L,мм | 3,2 |
QCA45-A025K475T, Танталовый чип конденсатор A 25v 4.7uF 10%
1533744257
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | A |
| Ширина корпуса W,мм | 1,6 |
| Длина корпуса L,мм | 3,2 |
593D475X5025B8T, Танталовый конденсатор
640240772
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 5 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
593D475X9025B2TE3, танталовый SMD конденсатор 4.7uF 25V B CASE 10%
1486207414
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
Страницы:
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377

















































