транзисторы полевые импортные
IRF7404TRPBF, SO-8
1410180137
| Структура | P-канал |
| Максимальное напряжение сток-исток Uси,В | -20 |
| Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А | -6.7 |
| Максимальное пороговое напряжение затвор-исток Uзи макс.,В | 1 |
| Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,мОм | 22 |
| Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт | 2,5 |
| Покзать параметры | |
| Крутизна характеристики S,А/В | 8,4 |
| Температура, С | -55...+150 |
| Корпус | SO8 |
IRF7413TRPBF, SOIC8
974213347
| Структура | N-канал |
| Максимальное напряжение сток-исток Uси,В | 30 |
| Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А | 13 |
| Максимальное пороговое напряжение затвор-исток Uзи макс.,В | 3 |
| Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,мОм | 11 |
| Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт | 2,5 |
| Покзать параметры | |
| Крутизна характеристики S,А/В | 10 |
| Температура, С | -55...+150 |
| Корпус | SO8 |
IRF7413ZTRPBF, SO-8
184559151
| Структура | N-канал |
| Максимальное напряжение сток-исток Uси,В | 30 |
| Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А | 13 |
| Максимальное пороговое напряжение затвор-исток Uзи макс.,В | 2,25 |
| Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,мОм | 10 |
| Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт | 2,5 |
| Покзать параметры | |
| Крутизна характеристики S,А/В | 62 |
| Температура, С | -55...+150 |
| Корпус | SO8 |
IRF7416TRPBF, SOIC8
875678469
| Структура | P-кан+Диод |
| Максимальное напряжение сток-исток Uси,В | -30 |
| Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А | -10 |
| Максимальное пороговое напряжение затвор-исток Uзи макс.,В | -2,04 |
| Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,мОм | 20 |
| Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт | 2,5 |
| Покзать параметры | |
| Крутизна характеристики S,А/В | 5,6 |
| Температура, С | -55...+150 |
| Корпус | SO8 |
IRF7424TRPBF, SO-8
587843678
| Структура | P-канал |
| Максимальное напряжение сток-исток Uси,В | -30 |
| Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А | -11 |
| Максимальное пороговое напряжение затвор-исток Uзи макс.,В | -2,5 |
| Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,мОм | 13.5 |
| Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт | 2,5 |
| Покзать параметры | |
| Крутизна характеристики S,А/В | 17 |
| Температура, С | -55...+150 |
| Корпус | SO8 |
IRF7465TRPBF, SO-8
16174796
| Структура | N-канал |
| Максимальное напряжение сток-исток Uси,В | 150 |
| Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А | 1.9 |
| Максимальное пороговое напряжение затвор-исток Uзи макс.,В | 5,5 |
| Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,мОм | 280 |
| Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт | 2,5 |
| Покзать параметры | |
| Крутизна характеристики S,А/В | 0,75 |
| Температура, С | -55...+150 |
| Корпус | SO8 |
IRF7492TRPBF, SO-8
617947084
| Структура | N-канал |
| Максимальное напряжение сток-исток Uси,В | 200 |
| Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А | 3.7 |
| Максимальное пороговое напряжение затвор-исток Uзи макс.,В | 2,5 |
| Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,мОм | 79 |
| Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт | 2,5 |
| Покзать параметры | |
| Крутизна характеристики S,А/В | 7,9 |
| Температура, С | -55...+150 |
| Корпус | SO8 |
IRF7493TRPBF, SO-8
922599276
| Структура | N-канал |
| Максимальное напряжение сток-исток Uси,В | 80 |
| Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А | 9.2 |
| Максимальное пороговое напряжение затвор-исток Uзи макс.,В | 4 |
| Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,мОм | 15 |
| Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт | 2,5 |
| Покзать параметры | |
| Крутизна характеристики S,А/В | 13 |
| Температура, С | -55...+150 |
| Корпус | SO8 |
IRF7495TRPBF, SO-8
1889364831
| Структура | N-канал |
| Максимальное напряжение сток-исток Uси,В | 100 |
| Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А | 7.3 |
| Максимальное пороговое напряжение затвор-исток Uзи макс.,В | 4 |
| Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,мОм | 22 |
| Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт | 2,5 |
| Покзать параметры | |
| Крутизна характеристики S,А/В | 11 |
| Температура, С | -55...+150 |
| Корпус | SO8 |
IRF7503TRPBF, Micro8[тм]
1530473867
| Структура | 2N-канал |
| Максимальное напряжение сток-исток Uси,В | 30 |
| Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А | 2.4 |
| Максимальное пороговое напряжение затвор-исток Uзи макс.,В | 1 |
| Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,мОм | 135 |
| Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт | 1,25 |
| Покзать параметры | |
| Крутизна характеристики S,А/В | 1,9 |
| Температура, С | -55...+150 |
| Корпус | Micro8 |
IRF7507TRPBF, Micro8[тм]
574955736
| Структура | N&P-канал |
| Максимальное напряжение сток-исток Uси,В | 20/-20 |
| Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А | 2.4/-1.7 |
| Максимальное пороговое напряжение затвор-исток Uзи макс.,В | 0,7 |
| Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,мОм | 135/270 |
| Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт | 1,25 |
| Покзать параметры | |
| Крутизна характеристики S,А/В | 2,6 |
| Температура, С | -55...+150 |
| Корпус | Micro8 |
IRF7509TRPBF, Micro8
1330443706
| Структура | N&P-канал |
| Максимальное напряжение сток-исток Uси,В | 30/-30 |
| Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А | 2.7/-2 |
| Максимальное пороговое напряжение затвор-исток Uзи макс.,В | 1 |
| Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,мОм | 110/200 |
| Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт | 1,25 |
| Покзать параметры | |
| Крутизна характеристики S,А/В | 1,9 |
| Температура, С | -55...+150 |
| Корпус | Micro8 |
IRF7509TRPBF, Транзисторы и сборки MOSFET
826694626
| Структура | N&P-канал |
| Максимальное напряжение сток-исток Uси,В | 30/-30 |
| Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А | 2.7/-2 |
| Максимальное пороговое напряжение затвор-исток Uзи макс.,В | 1 |
| Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,мОм | 110/200 |
| Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт | 1,25 |
| Покзать параметры | |
| Крутизна характеристики S,А/В | 1,9 |
| Температура, С | -55...+150 |
| Корпус | Micro8 |
IRF7807ZTRPBF, SOIC8
632460562
| Структура | N-канал |
| Максимальное напряжение сток-исток Uси,В | 30 |
| Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А | 11 |
| Максимальное пороговое напряжение затвор-исток Uзи макс.,В | 2,25 |
| Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,мОм | 18.2 |
| Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт | 2,5 |
| Покзать параметры | |
| Крутизна характеристики S,А/В | 22 |
| Температура, С | -55...+150 |
| Корпус | SO8 |
IRF7815TRPBF, SO-8
1435088372
| Структура | N-канал |
| Максимальное напряжение сток-исток Uси,В | 150 |
| Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А | 5.1 |
| Максимальное пороговое напряжение затвор-исток Uзи макс.,В | 5 |
| Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,мОм | 43 |
| Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт | 2,5 |
| Покзать параметры | |
| Крутизна характеристики S,А/В | 5 |
| Температура, С | -55...+150 |
| Корпус | SO8 |
IRF7820TRPBF, SOIC8
608316349
| Структура | N-канал |
| Максимальное напряжение сток-исток Uси,В | 200 |
| Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А | 3.7 |
| Максимальное пороговое напряжение затвор-исток Uзи макс.,В | 5 |
| Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,мОм | 78 |
| Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт | 2,5 |
| Покзать параметры | |
| Крутизна характеристики S,А/В | 5 |
| Температура, С | -55...+150 |
| Корпус | SO8 |
IRF7822TRPBF, SO-8
1345556032
| Структура | N-канал |
| Максимальное напряжение сток-исток Uси,В | 30 |
| Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А | 18 |
| Максимальное пороговое напряжение затвор-исток Uзи макс.,В | 1 |
| Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,мОм | 3.1 |
| Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт | 3,1 |
| Покзать параметры | |
| Температура, С | -55...+150 |
| Корпус | SO8 |

















































