конденсаторы танталовые SMD
QCA45-D010K337T, Танталовый чип конденсатор D 10v 330uF 10%
1148084922
| Емкость (значение), мкФ | 330 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
TAJD337K010RNJ, танталовый SMD конденсатор.330мкФ 10В тип D 10%
344904553
| Емкость (значение), мкФ | 330 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00…125.00 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
| Тангенс угла потерь,% | 8 |
| Ток утечки макс.,мкА | 33 |
293D337X9010E2TE3, танталовый SMD конденсатор 330мкФ 10В тип E 10%
378108139
| Емкость (значение), мкФ | 330 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
| Тангенс угла потерь,% | 10 |
| Ток утечки макс.,мкА | 33 |
593D337X9010E2TE3, танталовый SMD конденсатор 330 мкф х 10В типE 10% Low ESR
1080346573
| Емкость (значение), мкФ | 330 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
| Тангенс угла потерь,% | 10 |
| Ток утечки макс.,мкА | 33 |
CA45-E010K337T, Танталовый чип конденсатор E 10v 330uF 10%
966516471
| Емкость (значение), мкФ | 330 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45L-E010K337TE150, Танталовый чип конденсатор E 10v 330uF 10% Low ESR
693675705
| Емкость (значение), мкФ | 330 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
QCA45-E010K337T, Танталовый чип конденсатор E 10v 330uF 10%
1937028792
| Емкость (значение), мкФ | 330 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
QCA45-H010K337T, Танталовый чип конденсатор H 10v 330uF 10%
791854563
| Емкость (значение), мкФ | 330 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | H |
| Ширина корпуса W,мм | 7,3 |
| Длина корпуса L,мм | 4,3 |
591D337X9010R2T20H, Cap Tant Solid 330uF 10V R CASE 10% (7.2 X 6 X 2mm) SMD T/R
604301684
| Емкость (значение), мкФ | 330 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | R |
| Ширина корпуса W,мм | 7,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
CA45-V010K337T, Танталовый чип конденсатор V 10v 330uF 10%
149228776
| Емкость (значение), мкФ | 330 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | V |
| Ширина корпуса W,мм | 6,1 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45L-V010K337TE150, Танталовый чип конденсатор V 10v 330uF 10% Low ESR
1228638595
| Емкость (значение), мкФ | 330 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | V |
| Ширина корпуса W,мм | 6,1 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
QCA45-V010K337T, Танталовый чип конденсатор V 10v 330uF 10%
774229378
| Емкость (значение), мкФ | 330 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | V |
| Ширина корпуса W,мм | 6,1 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
293D337X0010D2TE3, танталовый SMD конденсатор 330мкФ 10В тип D 20%
1948635630
| Емкость (значение), мкФ | 330 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55-D010M337TE020, Танталовый чип конденсатор полимер D 10v 330uF 20% Low ESR
1742163607
| Емкость (значение), мкФ | 330 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55-D010M337TE070, Танталовый чип конденсатор полимер D 10v 330uF 20% Low ESR
986719748
| Емкость (значение), мкФ | 330 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55H-D010M337TE016, Танталовый чип конденсатор D 10v 330uF 20% Low ESR
1631923025
| Емкость (значение), мкФ | 330 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55H-D010M337TE056, Танталовый чип конденсатор D 10v 330uF 20% Low ESR
65839084
| Емкость (значение), мкФ | 330 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
T55D337M010C0018, Tantalum Capacitors - Polymer SMD 330uF 10volts 20% D Case
282086601
| Емкость (значение), мкФ | 330 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
293D337X0010E2TE3, танталовый конденсатор 330мкФ 10В тип E 20% 7343
1184687756
| Емкость (значение), мкФ | 330 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55-E010M337TE040, Танталовый чип конденсатор полимер E 10v 330uF 20% Low ESR
579364193
| Емкость (значение), мкФ | 330 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55-E010M337TE060, Танталовый чип конденсатор полимер E 10v 330uF 20% Low ESR
1437058442
| Емкость (значение), мкФ | 330 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55H-E010M337TE032, Танталовый чип конденсатор E 10v 330uF 20% Low ESR
1500244857
| Емкость (значение), мкФ | 330 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55H-E010M337TE048, Танталовый чип конденсатор E 10v 330uF 20% Low ESR
872408138
| Емкость (значение), мкФ | 330 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55-H010M337TE030, Танталовый чип конденсатор полимер H 10v 330uF 20% Low ESR
1338879080
| Емкость (значение), мкФ | 330 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | H |
| Ширина корпуса W,мм | 7,3 |
| Длина корпуса L,мм | 4,3 |
CA55-H010M337TE050, Танталовый чип конденсатор полимер H 10v 330uF 20% Low ESR
1390004275
| Емкость (значение), мкФ | 330 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | H |
| Ширина корпуса W,мм | 7,3 |
| Длина корпуса L,мм | 4,3 |
CA55-H010M337TE080, Танталовый чип конденсатор полимер H 10v 330uF 20% Low ESR
176079666
| Емкость (значение), мкФ | 330 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | H |
| Ширина корпуса W,мм | 7,3 |
| Длина корпуса L,мм | 4,3 |
CA55H-H010M337TE024, Танталовый чип конденсатор H 10v 330uF 20% Low ESR
1903529384
| Емкость (значение), мкФ | 330 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | H |
| Ширина корпуса W,мм | 7,3 |
| Длина корпуса L,мм | 4,3 |
CA55H-H010M337TE040, Танталовый чип конденсатор H 10v 330uF 20% Low ESR
825353971
| Емкость (значение), мкФ | 330 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | H |
| Ширина корпуса W,мм | 7,3 |
| Длина корпуса L,мм | 4,3 |
CA55H-H010M337TE064, Танталовый чип конденсатор H 10v 330uF 20% Low ESR
1096960330
| Емкость (значение), мкФ | 330 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | H |
| Ширина корпуса W,мм | 7,3 |
| Длина корпуса L,мм | 4,3 |
CA55-V010M337TE040, Танталовый чип конденсатор полимер V 10v 330uF 20% Low ESR
129025499
| Емкость (значение), мкФ | 330 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | V |
| Ширина корпуса W,мм | 6,1 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55H-V010M337TE032, Танталовый чип конденсатор E 10v 330uF 20% Low ESR
693675803
| Емкость (значение), мкФ | 330 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | V |
| Ширина корпуса W,мм | 6,1 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45L-C010K476TE400, Танталовый чип конденсатор C 10v 470uF 10% Low ESR
1500244762
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
CA45L-D010K476TE300, Танталовый чип конденсатор D 10v 470uF 10% Low ESR
872408233
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
597D477X9010E2T, танталовый SMD конденсатор 470 мкФ 10В тип E 10%
887682723
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45-E010K477T, Танталовый чип конденсатор E 10v 470uF 10%
1416855165
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45L-E010K477TE100, Танталовый SMD конденсатор E 10в 470мкФ 10% Low ESR
180275438
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | E |
CA45L-E010K477TE150, Танталовый чип конденсатор E 10в 470мкФ 10% Low ESR
337445346
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
QCA45-E010K477T, Танталовый чип конденсатор E 10v 470uF 10%
1954653977
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
TAJE477K010RNJ, танталовый SMD конденсатор 470мкФ 10В тип Е 10%
1593577654
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00…125.00 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
| Тангенс угла потерь,% | 10 |
| Ток утечки макс.,мкА | 47 |
TR3E477K010C0100, танталовый конденсатор 470мкФ 10В тип E 10% 7343
682594444
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45-V010K477T, Танталовый чип конденсатор V 10v 470uF 10%
207001585
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | V |
| Ширина корпуса W,мм | 6,1 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
TR3E477M010C0100, танталовый SMD конденсатор
1671474337
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45L-C010K686TE200, Танталовый чип конденсатор C 10v 680uF 10% Low ESR
693675708
| Емкость (значение), мкФ | 680 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
CA45L-D010K686TE150, Танталовый чип конденсатор D 10v 680uF 10% Low ESR
1228638596
| Емкость (значение), мкФ | 680 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45-E010K687T, Танталовый чип конденсатор E 10v 680uF 10%
1773085526
| Емкость (значение), мкФ | 680 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45L-E010K687TE150, Танталовый чип конденсатор E 10v 680uF 10% Low ESR
1903529287
| Емкость (значение), мкФ | 680 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
595D687X9010R2T, танталовый SMD конденсатор 680 мкф х 10В 10% типR
1834081964
| Емкость (значение), мкФ | 680 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Типоразмер корпуса | R |
| Ширина корпуса W,мм | 7,2 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
| Тангенс угла потерь,% | 14 |
| Ток утечки макс.,мкА | 68 |
594D687X0010R2T, танталовый SMD конденсатор 680 мкф х 10В 20% типR
206054542
| Емкость (значение), мкФ | 680 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Типоразмер корпуса | R |
| Ширина корпуса W,мм | 7,2 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
| Тангенс угла потерь,% | 14 |
| Ток утечки макс.,мкА | 68 |

















































